Стержни полиоксиметилен POM (ПОМ) обладают высокой механической прочностью, высокой жесткостью, высокой твердостью, превосходной эластичностью, устойчивостью к скольжению и износу, хорошей устойчивостью к ползучести и даже высокой ударной вязкостью при низких температурах, очень хорошей стабильностью размеров и отличными механическими свойствами. Он широко используется для изготовления различных скользящих вращающихся машин, прецизионных деталей, зубчатых колес, подшипников и т. Д.
Стержни полиоксиметилен POM(ПОМ) обладают высокой механической прочностью, высокой жесткостью, высокой твердостью, превосходной эластичностью, устойчивостью к скольжению и износу, хорошей устойчивостью к ползучести и даже высокой ударной вязкостью при низких температурах, очень хорошей стабильностью размеров и отличными механическими свойствами.
Как правило, стержни, производимые в этой отрасли, имеют длину 1000 мм и диаметр 10 ... 120мм с шагом 10мм
| Содержание/Функция/Свойство | метод испытаний | Символ единицы | Значение | |
| Механическое свойство | Предел прочности | ISO 527-1, 2 | МПа | 57 | 
| Прочность на изгиб | ISO 178 | МПа | 76 | |
| Изгибающее растягивающее напряжение | ISO 527 | МПа | 68 | |
| Растяжение напряжения при разрыве | ISO 527 | % | 35 | |
| Модуль упругости при растяжении | ISO 527 | МПа | 3100 | |
| Компрессионный стресс при 1% и 2% нормальной деформации | ISO 604 | МПа | 19/35 | |
| Испытание на удар маятником | ISO 179/1eA | КДж/м² | 8.6 | |
| Твердость по Роквеллу | HR | L97 | ||
| Физическая собственность | Плотность | ISO 1183 | г/см³ | 1.41 | 
| Физическая собственность Плотность Водопоглощение(23℃ воды в течение 24 часов) | ISO 62 | % | 0.22 | |
| Коэффициенты линейного теплового расширения(23-100℃ среднее значение) | m/(m.k) | 110×10-5 | ||
| воспламеняемость (UL) | UL94 | HB | ||
| Точка плавления | ℃ | 165 | ||
| Теплостойкость | Термостойкость(постоянная) | ℃ | 105 | |
| Термостойкость(короткое время) | ℃ | 140 | ||
| Изоляционные свойства | диэлектрическая прочность | ISO 60243 | КВ/мм | 20 | 
| Объемное сопротивление | ISO 60093 | Ω·cm | 1014 | |
| Поверхностное сопротивление | ISO 60093 | Ω | 1016 | |
| Относительная диэлектрическая проницаемость -100Гц/1МГц | ISO 60250 | 3.8/3.8 | ||
| Химическая собственность | кислотостойкость | - | ||
| Щелочестойкость | + | |||
| Сопротивление карбонизации | + | |||
| Устойчивость к ароматическим соединениям | + | |||
| Сопротивление кетонов | + | |||
| Другое | Адгезия | + | ||
| Коэффициент трения | 0.32 | |||
| Пищевой контакт | + | |||
