Полиацеталь листы ПОМ обладает высокой механической прочностью, высокой жесткостью, высокой твердостью, превосходной эластичностью, устойчивостью к скольжению и износу, хорошей устойчивостью к ползучести, даже при низких температурах, имеет высокую ударную вязкость, очень хорошую стабильность размеров и отличные механические свойства. Он широко используется для изготовления различных скользящих вращающихся машин, прецизионных деталей, зубчатых колес, подшипников и т. Д.
Сочетание уникальных физических и химических свойств тонкого листа POM CO позволяет обрабатывать его двумя основными способами:
-обработка лезвийных инструментов на технологическом оборудовании.
-Разрезание заготовки, а затем формование в закрытой нагревательной форме.
| Проект механического исполнения | Стандартный | Символ единицы | Значение | 
| Плотность | ASTM D792 | г/см³ | 1.43 | 
| Предел текучести | ASTM D638 | МПа | 60 | 
| Удлинение при разрыве | ASTM D638 | % | 30 | 
| Прочность на изгиб | ASTM 790 | МПа | 100 | 
| Модуль изгиба | ASTM 790 | МПа | 2800 | 
| Shore hardness | ASTM D2240 | D | 85 | 
| Сила удара | ASTM D256 | J/M | 74 | 
| Стандартная единица проекта тепловых характеристик | DSC | ℃ | 165 | 
| Точка плавления | ASTM D648 | ℃ | 130 | 
| Температура теплового искажения | - | ℃ | 100 | 
| Долгосрочная рабочая температура | - | ℃ | 150 | 
| Краткосрочная рабочая температура | DIN 52612-1 | W/(K-M) | 0.31 | 
| Теплопроводность | ASTM D696 | 10-5-1/K | 13 | 
| Электротехнический проект | ASTM D150 | KV-мм | 19 | 
| Диэлектрическая прочность | ASTM D150 | - | 0.007 | 
| Коэффициент диэлектрических потерь | ASTM D257 | Ω.cm | 1014 | 
| Объемное сопротивление | ASTM D257 | Ω | 1016 | 
| Поверхностное сопротивление | ASTM D149 | - | 3.7 | 
| Химическая производительность | 23℃ | 60%RH | 0.22% | 
| Равновесное водопоглощение | 23℃ | 60%RH | + | 
| Ароматическое соединение | 23℃ | 60%RH | + | 
| Сопротивление кетонов | 23℃ | 60%RH | + | 
| Другие проекты производительности | UL | 94HB | |
| Клейкость | EEC 90/128 | FDA | + | 
| Не токсичен и безопасен | DIN 53375 | 0.35 | 
