Трубки на основе слюды изготовлены из слюды на алюмохромофосфатном или щелочном связующем с термостойкостью до 500°С. Они используются для электрической изоляции проводников тока, работающих при высоких температурах. Внутренний диаметр 5-70мм, наружный диаметр до 75мм, длина 25-850мм, толщина стенки 0,5-15мм.
| Тип | Московская плита | Флогопитовая пластинка | Московская гибкая пластина | гибкая пластина флогопита | |
| Связующее | силиконовая смола | ||||
| Содержание слюды | ≥90% | ||||
| Содержание связующего | ≤10% | ||||
| Толщина(мм) | 0.10-2.0 | 0.10-2.0 | 0.10-2.0 | 0.10-2.0 | |
| Толщина Толерантность(мм) | (Average) | ±0.02-±0.05 | ±0.02-±0.05 | ±0.02-±0.25 | ±0.02-±0.25 | 
| (Физическое лицо) | ±0.05-±0.08 | ±0.05-±0.08 | ±0.04-±0.06 | ±0.04-±0.06 | |
| Плотность(г/см²) | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |
| Потеря тепла при 500°С(%) | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
| Предел прочности при изгибе(Кгс/мм2) | ≥18 | ≥16 | |||
| Диэлектрическая прочность(кВ/мм) | >20 | >18 | >15 | >15 | |
| Изоляционное сопротивление(MΩ) | 200-600 | 100-600 | |||
| Долгосрочная рабочая температура | 500°C | 800°C | 500°C | 800°C | |
| Стандартный размер | 1000 ×600 1000×1200 1000×2400 | ||||
| Стандартный reference | GB5019-85, IEC371 | ||||

